俄乙积分

    俄乙积分

    俄乙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 福瑞迪 15/4/4 46/19 49 23/12/11
    2 斯塔夫罗波尔 13/8/3 38/22 47 24/12/12
    3 军团迪纳摩 14/3/6 39/18 45 23/11/12
    4 鲁宾雅尔塔 13/4/7 31/20 43 24/12/12
    5 罗斯杜夫B队 13/3/7 43/25 42 23/12/11
    6 FC塞瓦斯托波尔 12/6/4 33/17 42 22/10/12
    7 FC阿斯特拉罕 12/4/7 29/23 40 23/12/11
    8 纳塔切尔克斯克 9/5/10 28/34 32 24/12/12
    9 卡缅斯克沙赫京斯基 8/7/8 25/25 31 23/10/13
    10 纳兹兰 6/12/6 16/16 30 24/12/12
    11 德鲁日巴 9/3/12 29/33 30 24/12/12
    12 纳尔奇克斯巴达 7/5/11 34/35 26 23/11/12
    13 库班霍尔丁 5/8/11 19/29 23 24/13/11
    14 比奥洛格 6/5/12 28/37 23 23/12/11
    15 FC波别达 5/7/12 25/37 22 24/12/12
    16 马哈奇卡拉B队 3/4/16 15/47 13 23/12/11
    17 弗拉季高加索阿拉尼亚II队 3/4/17 18/59 13 24/12/12
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 基洛夫迪纳摩 14/4/3 44/15 46 21/10/11
    2 彼尔姆安卡 13/5/3 30/13 44 21/11/10
    3 索科尔喀山 11/6/4 40/27 39 21/11/10
    4 卡山鲁宾B队 10/7/4 32/15 37 21/10/11
    5 乌拉尔B队 9/7/5 28/16 34 21/11/10
    6 苏维埃之翼B队 8/9/4 26/23 33 21/10/11
    7 沃尔纳诺夫哥罗德 9/4/8 30/27 31 21/10/11
    8 下塔吉尔 6/5/10 19/28 23 21/10/11
    9 拉达 6/5/10 25/28 23 21/11/10
    10 新特罗伊茨克诺斯塔 5/6/10 22/30 21 21/11/10
    11 巴尔瑙尔迪纳摩 5/5/11 24/37 20 21/9/12
    12 奥伦堡B队 5/4/12 23/41 19 21/11/10
    13 阿克倫托格里蒂B队 5/3/13 16/32 18 21/11/10
    14 下诺夫哥罗德B队 3/6/12 14/41 15 21/11/10
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 莫斯科斯巴达B队 14/4/5 51/27 46 23/12/11
    2 莫斯科迪纳摩B队 14/4/4 47/22 46 22/10/12
    3 巴提卡BFU 13/7/3 42/29 46 23/12/11
    4 伊尔库茨克 12/6/5 32/27 42 23/11/12
    5 拉明斯克土星 11/6/6 44/33 39 23/11/12
    6 莫斯科切尔塔诺沃 11/4/7 39/29 37 22/11/11
    7 沃洛格达戴拿模 10/6/7 32/25 36 23/11/12
    8 弗拉基米尔鱼雷 10/5/8 34/26 35 23/11/12
    9 圣彼得堡泽尼特B队 9/7/7 32/26 34 23/12/11
    10 莫斯科罗迪纳C队 8/7/8 43/34 31 23/12/11
    11 兹纳米亚 7/4/12 22/39 25 23/12/11
    12 卢基纳吉亚 6/7/10 19/26 25 23/12/11
    13 圣彼得堡迪纳摩 7/4/12 40/43 25 23/11/12
    14 FC维尔 4/7/12 25/42 19 23/11/12
    15 叶尼塞B队 2/5/16 18/52 11 23/12/11
    16 圣彼得堡红星 1/5/17 21/61 8 23/12/11
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 符拉迪沃斯托克迪纳摩 16/1/4 33/14 49 21/11/10
    2 孔波齐矿 14/3/4 41/27 45 21/11/10
    3 多尔戈普鲁德尼 13/4/4 36/19 43 21/11/10
    4 别尔哥罗德礼炮 10/8/4 38/24 38 22/11/11
    5 卡希梅基B队 10/3/8 26/24 33 21/10/11
    6 南萨哈林斯克 9/5/7 21/19 32 21/11/10
    7 泽尼特奔萨 8/7/7 28/25 31 22/12/10
    8 斯巴达坦波夫 8/7/7 31/26 31 22/11/11
    9 图拉兵工厂B队 8/3/11 28/28 27 22/11/11
    10 奥耶尔 7/5/10 26/25 26 22/11/11
    11 FK梁赞 6/7/8 21/20 25 21/10/11
    12 斯特罗吉诺 6/4/11 21/29 22 21/10/11
    13 SKA哈巴罗夫斯克B队 4/6/12 26/42 18 22/9/13
    14 奥布宁斯克 3/6/13 17/40 15 22/12/10
    15 科洛姆纳 2/5/14 14/45 11 21/10/11