苏联杯积分

    苏联杯积分

    苏联杯积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿伯丁 4/0/0 15/1 12 4/2/2
    2 艾尔德里联 3/0/1 15/5 9 4/2/2
    3 南部女王 2/0/2 5/6 6 4/2/2
    4 邓巴顿 0/1/3 4/13 1 4/2/2
    5 东基尔布莱德 0/1/3 2/16 1 4/2/2
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 福尔柯克 3/0/1 11/2 9 4/2/2
    2 邓迪联 3/0/1 10/5 9 4/2/2
    3 艾尔联 3/0/1 9/5 9 4/2/2
    4 斯坦豪斯摩尔 1/0/3 5/11 3 4/2/2
    5 巴基 0/0/4 5/17 0 4/2/2
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 希伯尼安 3/0/1 14/2 9 4/2/2
    2 女王公园 3/0/1 16/5 9 4/2/2
    3 彼得黑德 2/0/2 5/11 6 4/2/2
    4 凯尔蒂赫斯 1/1/2 2/8 4 4/2/2
    5 埃尔金城 0/1/3 3/14 1 4/2/2
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 邓迪FC 4/0/0 18/2 12 4/2/2
    2 安南竞技 2/1/1 7/5 7 4/2/2
    3 因弗内斯 1/1/2 3/7 4 4/2/2
    4 阿布罗斯 1/1/2 1/5 4 4/2/2
    5 保尼玫瑰 0/1/3 3/13 1 4/2/2
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯巴顿斯 3/0/1 7/3 9 4/2/2
    2 利文斯顿 3/0/1 5/1 9 4/2/2
    3 福弗尔竞技 1/1/2 3/4 4 4/2/2
    4 科夫流浪者 1/1/2 3/9 4 4/2/2
    5 邓弗姆林 1/0/3 4/5 3 4/2/2
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣约翰斯通 3/0/1 11/5 9 4/2/2
    2 东法夫郡 2/1/1 8/5 7 4/2/2
    3 艾洛亚 2/1/1 7/5 7 4/2/2
    4 摩顿 2/0/2 3/6 6 4/2/2
    5 布里金城 0/0/4 2/10 0 4/2/2
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 马瑟韦尔 2/2/0 7/2 8 4/2/2
    2 帕尔蒂克 2/1/1 11/5 7 4/2/2
    3 蒙特罗斯 2/1/1 6/5 7 4/2/2
    4 克莱德 2/0/2 9/6 6 4/2/2
    5 爱丁堡城 0/0/4 1/16 0 4/2/2
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 罗斯郡 4/0/0 10/3 12 4/2/2
    2 拉茨流浪者 2/1/1 7/4 7 4/2/2
    3 汉密尔顿 1/2/1 5/3 5 4/2/2
    4 艾比安斯特灵 0/2/2 2/8 2 4/2/2
    5 斯青威尔 0/1/3 4/10 1 4/2/2